Raum-Kennblatt |
www.suedwestweb-berlin.de www.zehlendorf.info www.steglitz.info www.festraum-berlin.de www.zimmer-in-steglitz.de www.zimmer-in-zehlendorf.de |
Kennung: | R-0111 | ||
Lage: | Berlin-Wilmersdorf - Grunewald | ||
Verkehrsanbindung: | Bus 110, 129 | ||
Preise: | Kostenfrei, jedoch hauseigener Getränke- und Speisen-Service, ab 11,- Euro p.P. | ||
Räumlichkeiten: | Sport-Casino Raum I bis 25 Personen für Versammlungen, Raum II bis 45 Personen für Feste mit Bar/Tresen und Terrasse |
||
Umgebung: | Bushaltestellen direkt vor dem Haus, Musik auch nachts kein Problem | ||
Nutzbar für: | Für Feste aller Art - besonders Kinderfeste | ||
Zeiten nutzbar: | nach Vereinbahrung | ||
Ausstattung: | komplette Gaststätteneinrichtung, Einzelstühle, Musikanlage, Toiletten eine Treppe tiefer, Terrasse mit Biertisch-Bestuhlung und großem Grill | ||
Extras: | Großbildschirm-TV | ||
Adresse: | Hubertusallee 50, 14193 Berlin-Wilmersdorf | ||
Kontakt: | Tel.: 030-826 14 91 |
||
|
|||
Winter 2002 - Änderungen vorbehalten. |